| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20.90万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38.80万 | 42.31万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳标远鹏程汽车有限公司 | 82028111 | 38.80万元 | 42.31万元 |
| 深圳市安骅汽车销售服务有限公司 | 0755-28101600 | 38.80万元 | 42.31万元 |
| 深圳市大兴汽车有限公司 | 0755-26412288 | 38.80万元 | 42.31万元 |
| 深圳市红彤汽车股份有限公司 | 0755-25920000 | 38.80万元 | 42.31万元 |
| 深圳市首创森美汽车贸易有限公司 | 075526012288 | 38.80万元 | 42.31万元 |
| 深圳红润汽车销售服务有限公司 | 0755-28696777 | 38.80万元 | 42.31万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36.80万 | 40.14万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳标远鹏程汽车有限公司 | 82028111 | 36.80万元 | 40.14万元 |
| 深圳市安骅汽车销售服务有限公司 | 0755-28101600 | 36.80万元 | 40.14万元 |
| 深圳市大兴汽车有限公司 | 0755-26412288 | 36.80万元 | 40.14万元 |
| 深圳市红彤汽车股份有限公司 | 0755-25920000 | 36.80万元 | 40.14万元 |
| 深圳市首创森美汽车贸易有限公司 | 075526012288 | 36.80万元 | 40.14万元 |
| 深圳红润汽车销售服务有限公司 | 0755-28696777 | 36.80万元 | 40.14万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32.80万 | 35.80万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳标远鹏程汽车有限公司 | 82028111 | 32.80万元 | 35.80万元 |
| 深圳市安骅汽车销售服务有限公司 | 0755-28101600 | 32.80万元 | 35.80万元 |
| 深圳市大兴汽车有限公司 | 0755-26412288 | 32.80万元 | 35.80万元 |
| 深圳市红彤汽车股份有限公司 | 0755-25920000 | 32.80万元 | 35.80万元 |
| 深圳市首创森美汽车贸易有限公司 | 075526012288 | 32.80万元 | 35.80万元 |
| 深圳红润汽车销售服务有限公司 | 0755-28696777 | 32.80万元 | 35.80万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28.80万 | 31.46万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳标远鹏程汽车有限公司 | 82028111 | 28.80万元 | 31.46万元 |
| 深圳市安骅汽车销售服务有限公司 | 0755-28101600 | 28.80万元 | 31.46万元 |
| 深圳市大兴汽车有限公司 | 0755-26412288 | 28.80万元 | 31.46万元 |
| 深圳市红彤汽车股份有限公司 | 0755-25920000 | 28.80万元 | 31.46万元 |
| 深圳市首创森美汽车贸易有限公司 | 075526012288 | 28.80万元 | 31.46万元 |
| 深圳红润汽车销售服务有限公司 | 0755-28696777 | 28.80万元 | 31.46万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24.80万 | 27.11万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳标远鹏程汽车有限公司 | 82028111 | 24.80万元 | 27.11万元 |
| 深圳市安骅汽车销售服务有限公司 | 0755-28101600 | 24.80万元 | 27.11万元 |
| 深圳市大兴汽车有限公司 | 0755-26412288 | 24.80万元 | 27.11万元 |
| 深圳市红彤汽车股份有限公司 | 0755-25920000 | 24.80万元 | 27.11万元 |
| 深圳市首创森美汽车贸易有限公司 | 075526012288 | 24.80万元 | 27.11万元 |
| 深圳红润汽车销售服务有限公司 | 0755-28696777 | 24.80万元 | 27.11万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22.80万 | 24.94万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳标远鹏程汽车有限公司 | 82028111 | 22.80万元 | 24.94万元 |
| 深圳市安骅汽车销售服务有限公司 | 0755-28101600 | 22.80万元 | 24.94万元 |
| 深圳市大兴汽车有限公司 | 0755-26412288 | 22.80万元 | 24.94万元 |
| 深圳市红彤汽车股份有限公司 | 0755-25920000 | 22.80万元 | 24.94万元 |
| 深圳市首创森美汽车贸易有限公司 | 075526012288 | 22.80万元 | 24.94万元 |
| 深圳红润汽车销售服务有限公司 | 0755-28696777 | 22.80万元 | 24.94万元 |
|
地址:深圳市福田区侨城东路鹏程宝汽车展场C区 |
公司电话:82028111 |
|
地址:深圳市宝安区龙华工业西路20号 |
公司电话:0755-28101600 |
|
地址:深圳市南山区南山大道南山工业村大兴汽车 |
公司电话:0755-26412288 |
|
地址:深圳市罗湖区宝安北路华南汽车展示中心A6-A10 |
公司电话:0755-25920000 |
|
地址:深圳市南山区深南大道森那美大厦 |
公司电话:075526012288 |
|
地址:龙岗区爱联如意路99号(皇龙酒店对面) |
公司电话:0755-28696777 |